延滞債権/デフォルト債権一覧 (26件)
2021/02/05 現在
[26件中/1~26件表示]
[26件中/1~26件表示]
単位:円
ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第9弾【3号】 | 10,320,000 | 2018/08/28 | 2019/08/15 | 2020/09/28 | 9,142,232 | 88.58% |
319 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第9弾【2号】 | 10,320,000 | 2018/08/28 | 2019/08/15 | 2020/09/28 | 9,142,260 | 88.58% |
318 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第9弾【1号】 | 10,320,000 | 2018/08/28 | 2019/08/15 | 2020/09/28 | 9,142,144 | 88.58% |
321 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第9弾【4号】 | 3,440,000 | 2018/09/19 | 2019/08/15 | 2020/09/28 | 3,047,378 | 88.58% |
336 | 延滞中 | テキサス フォートワース ローンファンド 第14弾【2号】 | 11,790,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/10/26 | 4,205,345 | 35.66% |
334 | 延滞中 | テキサス フォートワース ローンファンド 第13弾【2号】 | 11,790,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2021/02/10 | 6,874,897 | 58.31% |
335 | 延滞中 | テキサス フォートワース ローンファンド 第14弾【1号】 | 11,790,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/10/26 | 4,204,979 | 35.66% |
342 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第11弾【3号】 | 9,670,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/10/26 | 3,210,252 | 33.19% |
339 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第10弾【3号】 | 10,460,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/07/28 | 5,428,130 | 51.89% |
341 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第11弾【2号】 | 9,670,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/10/26 | 3,209,889 | 33.19% |
338 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第10弾【2号】 | 10,460,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/07/28 | 5,428,095 | 51.89% |
333 | 延滞中 | テキサス フォートワース ローンファンド 第13弾【1号】 | 11,790,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2021/02/10 | 6,874,580 | 58.30% |
337 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第10弾【1号】 | 10,460,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/07/28 | 5,427,776 | 51.89% |
340 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第11弾【1号】 | 9,680,000 | 2018/10/02 | 2019/04/15 | 2020/10/26 | 3,213,616 | 33.19% |
355 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第14弾【3号】 | 10,680,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2021/02/10 | 4,003,265 | 37.48% |
352 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第13弾【3号】 | 8,830,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 3,469,039 | 39.28% |
351 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第13弾【2号】 | 8,830,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 3,469,109 | 39.28% |
354 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第14弾【2号】 | 10,680,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2021/02/10 | 4,002,959 | 37.48% |
353 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第14弾【1号】 | 10,680,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2021/02/10 | 4,002,779 | 37.47% |
350 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第13弾【1号】 | 8,830,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 3,469,087 | 39.28% |
347 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第12弾【3号】 | 8,770,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 5,770,995 | 65.80% |
346 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第12弾【2号】 | 8,770,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 5,771,192 | 65.80% |
345 | 延滞中 | テキサス パーカー ファンド 第12弾【1号】 | 8,780,000 | 2018/11/02 | 2019/05/15 | 2020/03/26 | 5,777,520 | 65.80% |
382 | 延滞中 | テキサス フォートワース ファンド 第16弾【2号】 | 4,523,511 | 2018/12/04 | 2019/09/17 | 2021/02/10 | 1,788,428 | 39.53% |
381 | 延滞中 | テキサス フォートワース ファンド 第16弾【1号】 | 9,970,000 | 2018/12/04 | 2019/09/17 | 2021/02/10 | 3,941,833 | 39.53% |
383 | 延滞中 | テキサス フォートワース ファンド 第16弾【3号】 | 5,440,000 | 2018/12/12 | 2019/09/17 | 2021/02/10 | 2,150,772 | 39.53% |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
[26件中/1~26件表示]
[26件中/1~26件表示]